オフィス(42 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 42 件目 ( 42 件中) 現在の並び: 新着順 項目名クリックで並び替え
取引 | 物件名 投資法人名 | 引渡日 契約日 | 売買価格 専有単価 | エリア | タイプ 竣工 | CR | 稼働率 | 賃料単価 | 評価 | 投票 | 詳細 | |
取得 | 新四curumuビル ![]() 大和証券オフィス | 2012-12-03 2012-11-27 | 9,650,000,000円 4,653,692円/坪 | 都心5区 | オフィス 2012年 | 4.44% | 51.9% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 栄ミナミ平和ビル ![]() 平和不動産リート | 2012-12-17 2012-11-22 | 1,580,000,000円 1,807,634円/坪 | 名古屋市 | オフィス 2002年 | 6.40% | 100.0% | 13,827円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 三田平和ビル(底地) ![]() 平和不動産リート | 2012-12-17 2012-11-22 | 2,230,000,000円 1,659,668円/坪 | 都心5区 | オフィス - | 4.79% | 100.0% | 11,275円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 神戸旧居留地平和ビル ![]() 平和不動産リート | 2012-12-17 2012-11-22 | 2,310,000,000円 1,577,966円/坪 | 神戸市 | オフィス 1998年 | 6.86% | 97.1% | 14,521円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 道玄坂スクエア ![]() ユナイテッドアーバン | 2012-11-22 2012-11-22 | 2,300,000,000円 3,406,743円/坪 | 都心5区 | オフィス 2004年 | 5.92% | 92.2% | 22,234円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | アークヒルズ仙石山森タワー ![]() グローバルワン不動産 | 2012-11-20 2012-11-15 | 8,423,624,172円 7,015,764円/坪 | 都心5区 | オフィス 2012年 | 4.06% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 中目黒ビジネスセンタービル ![]() ケネディクス不動産 | 2012-09-21 2012-09-19 | 1,880,000,000円 2,322,475円/坪 | 東京18区 | オフィス 1985年 | 6.60% | 100.0% | 17,616円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 春日ビジネスセンタービル ![]() ケネディクス不動産 | 2012-09-21 2012-09-19 | 2,800,000,000円 2,128,326円/坪 | 東京18区 | オフィス 1992年 | 5.99% | 95.7% | 14,775円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 府中サウスビス ![]() ケネディクス不動産 | 2012-09-21 2012-09-19 | 6,120,000,000円 1,992,951円/坪 | その他 | オフィス 1996年 | 6.42% | 98.2% | 14,842円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | ウエストパーク大崎 ![]() 大和証券オフィス | 2012-09-18 2012-09-07 | 1,650,000,000円 3,053,065円/坪 | 東京18区 | オフィス 2007年 | 5.91% | 100.0% | - | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | エムズスクエア ![]() いちご不動産 | 2012-08-31 2012-08-29 | 2,130,000,000円 3,002,747円/坪 | 都心5区 | オフィス 2003年 | 5.58% | 100.0% | - | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 湯島ファーストビル ![]() ユナイテッドアーバン | 2012-08-29 2012-08-27 | 2,100,000,000円 1,501,440円/坪 | 東京18区 | オフィス 1989年 | 7.07% | 91.7% | 13,122円/坪 | ![]() 8.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 薬院ビジネスガーデン ![]() 日本プライムリアルティ | 2012-08-08 2012-07-09 | 10,996,000,000円 2,197,875円/坪 | 福岡市 | オフィス 2009年 | 5.55% | 100.0% | 13,258円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 天神プライム ![]() 森トラスト総合リート | 2012-07-12 2012-07-12 | 6,940,000,000円 3,826,523円/坪 | 福岡市 | オフィス 2008年 | 6.59% | 100.0% | 23,709円/坪 | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | コモディオ汐留 ![]() 日本ビルファンド | 2012-07-02 2012-06-28 | 28,800,000,000円 4,635,589円/坪 | 都心5区 | オフィス 2006年 | 4.86% | 100.0% | 23,566円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 金山センタープレイス ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 6,980,000,000円 2,477,144円/坪 | 名古屋市 | オフィス 2009年 | 5.62% | 100.0% | 14,520円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | A-PLACE池袋 ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 3,990,000,000円 3,868,365円/坪 | 東京18区 | オフィス 2011年 | 5.19% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 東京機械本社ビル ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 3,070,000,000円 2,306,001円/坪 | 都心5区 | オフィス 1985年 | 6.29% | 100.0% | 18,653円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | ルオーゴ汐留 ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 4,540,000,000円 3,352,790円/坪 | 都心5区 | オフィス 2004年 | 4.67% | 64.9% | 18,680円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 青山プラザビル ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 8,790,000,000円 3,961,155円/坪 | 都心5区 | オフィス 1966年 | 5.02% | 89.7% | 22,649円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 代々木プレイス ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 4,070,000,000円 4,331,554円/坪 | 都心5区 | オフィス 2007年 | 5.06% | 100.0% | 23,147円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | A-PLACE恵比寿南 ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 9,640,000,000円 4,008,267円/坪 | 都心5区 | オフィス 1995年 | 4.95% | 87.9% | 22,587円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 恵比寿東急ビル ![]() アクティビアプロパティーズ | 2012-06-13 2012-04-27 | 7,400,000,000円 3,331,627円/坪 | 都心5区 | オフィス 1993年 | 5.41% | 88.7% | 16,453円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | TIXTOWER UENO ![]() ジャパンリアルエステイト | 2012-06-15 2012-05-18 | 22,000,000,000円 4,842,028円/坪 | 東京18区 | オフィス 2010年 | 4.57% | 98.9% | - | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 日本橋本石町トーセイビル ![]() 大和証券オフィス | 2012-05-11 2012-05-09 | 1,721,000,000円 2,654,710円/坪 | 都心5区 | オフィス 2010年 | 5.43% | 100.0% | - | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 広小路アクアプレイス ![]() 平和不動産リート | 2012-03-30 2012-03-30 | 2,930,000,000円 1,296,337円/坪 | 名古屋市 | オフィス 2008年 | 7.50% | 83.6% | 10,344円/坪 | ![]() 8.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 広島八丁堀第一生命ビルディング ![]() ジャパンエクセレント | 2012-05-22 2012-04-23 | 2,760,000,000円 1,374,219円/坪 | その他 | オフィス 1999年 | 6.68% | 90.5% | 11,220円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 新富町ビル ![]() ジャパンエクセレント | 2012-03-28 2012-03-28 | 1,750,000,000円 2,432,216円/坪 | 都心5区 | オフィス 1990年 | 5.66% | 100.0% | 15,681円/坪 | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | ビューフレックス梅田ビル ![]() ケネディクス不動産 | 2012-03-28 2012-03-26 | 2,770,000,000円 1,836,458円/坪 | 大阪市 | オフィス 2009年 | 6.14% | 95.5% | 13,222円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 愛宕グリーンヒルズ ![]() 森ヒルズリート | 2012-05-01 2012-05-01 | 25,600,000,000円 4,027,928円/坪 | 都心5区 | オフィス 2001年 | 4.70% | 100.0% | 17,729円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 新川中央ビル ![]() トップリート | 2012-03-30 2012-03-09 | 5,610,000,000円 3,074,389円/坪 | 都心5区 | オフィス 1987年 | 5.33% | 100.0% | 17,076円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 龍角散ビル ![]() 日本ビルファンド | 2012-02-01 2012-01-10 | 4,050,000,000円 2,511,010円/坪 | 都心5区 | オフィス 1991年 | 5.56% | 100.0% | 19,840円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | 東五反田スクエア ![]() 日本ビルファンド | 2012-02-01 2012-01-10 | 8,350,000,000円 4,476,862円/坪 | 東京18区 | オフィス 2009年 | 5.09% | 100.0% | 26,896円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | シュロス日銀前 ![]() 日本ビルファンド | 2012-03-30 2011-12-06 | 3,310,000,000円 1,820,075円/坪 | その他 | オフィス 2009年 | 7.16% | 100.0% | 14,571円/坪 | ![]() 5.00 (投票数 1) | 投票する | ||
取得 | PMO秋葉原 ![]() 野村不動産オフィスファンド | 2012-01-13 2011-12-02 | 3,790,000,000円 4,124,925円/坪 | 都心5区 | オフィス 2010年 | 4.80% | 100.0% | 18,955円/坪 | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
売却 | 第28興和ビル ![]() ジャパンエクセレント | 2012-01-31 2011-12-15 | 2,960,000,000円 2,187,739円/坪 | 東京18区 | オフィス 1975年 | 5.71% | 100.0% | 13,559円/坪 | ![]() 7.00 (投票数 1) | 投票する | ||
売却 | KDX大森ビル ![]() ケネディクス不動産 | 2012-05-11 2012-02-23 | 4,200,000,000円 2,807,727円/坪 | 東京18区 | オフィス 1990年 | 5.52% | 94.6% | - | ![]() 9.00 (投票数 1) | 投票する | ||
売却 | パシフィックマークス新川 ![]() ユナイテッドアーバン | 2012-12-27 2012-12-27 | 2,900,000,000円 2,328,962円/坪 | 都心5区 | オフィス 1992年 | - | 100.0% | 13,755円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | オリックス神戸三宮ビル ![]() オリックス不動産 | 2012-01-11 2012-01-10 | 3,800,000,000円 138,453円/坪 | 神戸市 | オフィス 2009年 | 6.21% | 100.0% | - | ![]() 6.00 (投票数 1) | 投票する | ||
売却 | ビサイド白金 ![]() オリックス不動産 | 2012-02-14 2012-02-14 | 1,360,000,000円 2,169,003円/坪 | 都心5区 | オフィス 1989年 | 6.54% | 96.9% | - | ![]() 8.00 (投票数 1) | 投票する | ||
売却 | 六本木ファーストビル ![]() 森ヒルズリート | 2012-05-01 2012-05-01 | 20,460,000,000円 5,871,186円/坪 | 都心5区 | オフィス 1993年 | 3.00% | 83.4% | 23,109円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
売却 | MID芝金杉橋ビル ![]() MIDリート | 2012-09-25 2012-08-30 | 1,255,000,000円 2,085,569円/坪 | 都心5区 | オフィス 1995年 | 5.64% | - | - | ![]() 8.00 (投票数 1) | 投票する |
1 - 42 件目 ( 42 件中)