物流(48 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 48 件目 ( 48 件中) 現在の並び: 新着順 項目名クリックで並び替え
取引 | 物件名 投資法人名 | 引渡日 契約日 | 売買価格 専有単価 | エリア | タイプ 竣工 | CR | 稼働率 | 賃料単価 | 評価 | 投票 | 詳細 | |
取得 | プロロジスパーク鳥栖4 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 3,810,000,000円 437,855円/坪 | その他 | 物流 2012年 | 6.04% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク鳥栖2 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 3,030,000,000円 459,919円/坪 | その他 | 物流 2012年 | 5.88% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク高槻 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 4,410,000,000円 732,660円/坪 | その他 | 物流 2012年 | 5.77% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク舞洲4 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 11,500,000,000円 664,228円/坪 | 大阪市 | 物流 2010年 | 5.52% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク多賀城 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 5,370,000,000円 454,030円/坪 | その他 | 物流 2009年 | 6.79% | 100.0% | 3,121円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク北名古屋 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 6,500,000,000円 502,615円/坪 | その他 | 物流 2009年 | 6.13% | 100.0% | 3,408円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク春日井 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 12,500,000,000円 450,101円/坪 | その他 | 物流 2007年 | 6.47% | 96.2% | 3,141円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク舞洲3 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 13,500,000,000円 595,633円/坪 | 大阪市 | 物流 2008年 | 5.77% | 98.8% | 3,486円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク大阪2 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 25,000,000,000円 632,973円/坪 | 大阪市 | 物流 2007年 | 5.63% | 99.3% | 3,599円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク川島 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 25,600,000,000円 583,496円/坪 | その他 | 物流 2011年 | 5.85% | 99.3% | 3,410円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク座間1 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 27,900,000,000円 812,818円/坪 | その他 | 物流 2009年 | 5.57% | 100.0% | 4,462円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プロロジスパーク市川1 ![]() 日本プロロジスリート投資法人 | 2013-02-15 2013-01-10 | 33,900,000,000円 896,427円/坪 | その他 | 物流 2008年 | 5.30% | 99.3% | 4,509円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | IIF柏ロジスティクスセンター ![]() 産業ファンド | 2013-02-04 2013-01-16 | 1,810,000,000円 344,401円/坪 | その他 | 物流 1990年 | 7.50% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | IIF東大阪ロジスティクスセンター ![]() 産業ファンド | 2013-04-12 2013-01-16 | 2,280,000,000円 368,443円/坪 | その他 | 物流 1991年 | 7.10% | 96.2% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | IIF神戸ロジスティクスセンター ![]() 産業ファンド | 2013-02-07 2013-01-16 | 5,193,000,000円 433,862円/坪 | 神戸市 | 物流 2001年 | 6.70% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP仙台 ![]() GLP | 2013-02-01 2013-02-01 | 5,620,000,000円 498,668円/坪 | 仙台市 | 物流 2007年 | 6.18% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP鳥栖III ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 793,000,000円 219,960円/坪 | その他 | 物流 1982年 | 8.15% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP基山 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 4,760,000,000円 670,881円/坪 | その他 | 物流 2008年 | 5.89% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP早島II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 2,460,000,000円 562,901円/坪 | その他 | 物流 2007年 | 5.96% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP早島 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 1,190,000,000円 289,810円/坪 | その他 | 物流 1989年 | 7.40% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP東海 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 6,210,000,000円 634,725円/坪 | その他 | 物流 2004年 | 5.75% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP郡山III ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 2,620,000,000円 313,004円/坪 | その他 | 物流 1993年 | 7.18% | 100.0% | 2,429円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP郡山I ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 4,100,000,000円 556,964円/坪 | その他 | 物流 2008年 | 6.26% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP富谷 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 2,820,000,000円 455,502円/坪 | その他 | 物流 2006年 | 6.29% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP盛岡 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 808,000,000円 260,516円/坪 | その他 | 物流 1980年 | 7.52% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP堺 ![]() GLP | 2013-02-01 2013-02-01 | 2,000,000,000円 637,437円/坪 | その他 | 物流 2007年 | 5.96% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP奈良 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 2,410,000,000円 407,620円/坪 | その他 | 物流 1969年 | 6.99% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP尼崎II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 2,040,000,000円 546,410円/坪 | その他 | 物流 1992年 | 6.37% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP尼崎 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 24,500,000,000円 734,192円/坪 | その他 | 物流 2006年 | 5.15% | 100.0% | 3,688円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP六甲 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 5,160,000,000円 433,611円/坪 | 神戸市 | 物流 1991年 | 6.60% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP津守 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 1,990,000,000円 409,111円/坪 | 大阪市 | 物流 1981年 | 6.73% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP舞洲II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 8,970,000,000円 524,727円/坪 | 大阪市 | 物流 2006年 | 6.17% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP枚方II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 7,940,000,000円 606,425円/坪 | その他 | 物流 2000年 | 5.65% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP枚方 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 4,750,000,000円 526,416円/坪 | その他 | 物流 1985年 | 6.35% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP辰巳 ![]() GLP | 2013-02-01 2013-02-01 | 4,960,000,000円 1,268,546円/坪 | 東京18区 | 物流 2003年 | 5.12% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP三郷II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 14,600,000,000円 815,167円/坪 | その他 | 物流 2008年 | 5.32% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP越谷II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 9,780,000,000円 742,600円/坪 | その他 | 物流 2006年 | 5.39% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP春日部 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 4,240,000,000円 759,291円/坪 | その他 | 物流 2004年 | 5.90% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP岩槻 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 6,940,000,000円 720,567円/坪 | その他 | 物流 2008年 | 5.44% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP杉戸II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 19,000,000,000円 620,271円/坪 | その他 | 物流 2007年 | 5.57% | 99.1% | 3,318円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP深谷 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 2,380,000,000円 399,257円/坪 | その他 | 物流 1991年 | 7.32% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP加須 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 11,500,000,000円 496,740円/坪 | その他 | 物流 2005年 | 6.18% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP船橋 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 1,720,000,000円 473,158円/坪 | その他 | 物流 1990年 | 6.41% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP習志野II ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 15,220,000,000円 481,276円/坪 | その他 | 物流 1991年 | 7.41% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP富里 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 4,990,000,000円 610,009円/坪 | その他 | 物流 2007年 | 5.61% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP昭島 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 7,160,000,000円 865,236円/坪 | その他 | 物流 2001年 | 5.57% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP東扇島 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 4,980,000,000円 476,051円/坪 | 川崎市 | 物流 1987年 | 6.48% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | GLP東京 ![]() GLP | 2013-01-04 2013-01-04 | 22,700,000,000円 1,337,515円/坪 | 東京18区 | 物流 2003年 | 4.97% | 100.0% | 6,284円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する |
1 - 48 件目 ( 48 件中)