オフィス(12 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 12 件目 ( 12 件中) 現在の並び: CR (降順)
取引 | 物件名 投資法人名 | 引渡日 契約日 | 売買価格 専有単価 | エリア | タイプ 竣工 | CR ![]() | 稼働率 | 賃料単価 | 評価 | 投票 | 詳細 | |
取得 | SE山京ビル ![]() ジャパンエクセレント | 2013-02-05 2013-01-10 | 5,500,000,000円 1,354,927円/坪 | 札幌市 | オフィス 1989年 | 7.19% | 98.5% | 10,856円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 東二番スクエア ![]() ジャパンリアルエステイト | 2013-01-07 2012-12-11 | 9,950,000,000円 1,602,482円/坪 | 仙台市 | オフィス 2008年 | 6.89% | 97.1% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
売却 | NOF神戸海岸ビル ![]() 野村不動産オフィスファンド | 2013-01-17 2012-12-21 | 3,050,000,000円 1,569,244円/坪 | 神戸市 | オフィス 1998年 | 6.33% | 82.2% | 12,372円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 本州名駅ビル ![]() 大和証券オフィス | 2013-02-01 2012-12-26 | 5,300,000,000円 2,348,016円/坪 | 名古屋市 | オフィス 2007年 | 5.99% | 78.4% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 大阪中之島ビル ![]() アクティビアプロパティーズ | 2013-01-25 2013-01-25 | 5,250,000,000円 1,699,028円/坪 | 大阪市 | オフィス 1984年 | 5.98% | 99.6% | 12,969円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 上大岡アイマークビル ![]() 大和証券オフィス | 2013-03-01 2012-12-26 | 2,000,000,000円 2,513,618円/坪 | 横浜市 | オフィス 2011年 | 5.93% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | コアシティ立川 ![]() ジャパンエクセレント | 2013-02-05 2013-01-10 | 6,500,000,000円 2,325,520円/坪 | その他 | オフィス 1994年 | 5.75% | 98.5% | 15,757円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 三井住友銀行名古屋ビル ![]() 日本ビルファンド | 2013-02-01 2013-01-07 | 14,900,000,000円 2,789,417円/坪 | 名古屋市 | オフィス 2001年 | 5.70% | 100.0% | 18,954円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 天神西通りセンタービル ![]() 福岡リート | 2013-02-01 2013-02-01 | 2,600,000,000円 2,573,889円/坪 | 福岡市 | オフィス 1996年 | 5.55% | 100.0% | 14,271円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 晴海フロント ![]() ジャパンリアルエステイト | 2013-01-07 2012-12-11 | 31,300,000,000円 3,100,814円/坪 | 都心5区 | オフィス 2012年 | 5.21% | 98.6% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | セレスティン芝三井ビルディング ![]() 日本ビルファンド | 2013-05-31 2013-01-07 | 22,500,000,000円 4,397,201円/坪 | 都心5区 | オフィス 2002年 | 4.70% | 100.0% | 24,852円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 新橋M-SQUARE ![]() 日本ビルファンド | 2013-02-01 2013-01-07 | 11,900,000,000円 7,296,023円/坪 | 都心5区 | オフィス 2011年 | 4.19% | 100.0% | 33,976円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する |
1 - 12 件目 ( 12 件中)