住宅(35 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 35 件目 ( 35 件中) 現在の並び: 賃料単価 (降順)
取引 | 物件名 投資法人名 | 引渡日 契約日 | 売買価格 専有単価 | エリア | タイプ 竣工 | CR | 稼働率 | 賃料単価 ![]() | 評価 | 投票 | 詳細 | |
取得 | コンフォリア愛宕 ![]() コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 2013-02-06 2013-01-07 | 826,000,000円 2,868,827円/坪 | 都心5区 | 住宅 2004年 | 5.40% | 95.0% | 17,102円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | コンフォリア日本橋人形町イースト ![]() コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 2013-02-06 2013-01-07 | 2,139,300,000円 2,889,694円/坪 | 都心5区 | 住宅 2007年 | 5.22% | 88.9% | 15,157円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア白金高輪 ![]() アドバンスレジデンス | 2013-03-01 2013-01-08 | 1,480,000,000円 2,591,303円/坪 | 都心5区 | 住宅 2012年 | 5.22% | 97.7% | 14,677円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア自由が丘II ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-25 2013-01-08 | 778,000,000円 2,280,498円/坪 | 東京18区 | 住宅 2007年 | 5.90% | 100.0% | 14,497円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア九段下II ![]() アドバンスレジデンス | 2013-03-01 2013-01-08 | 1,240,000,000円 2,541,886円/坪 | 都心5区 | 住宅 2012年 | 5.31% | 100.0% | 14,476円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア目黒III ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-21 2013-01-08 | 950,000,000円 2,603,239円/坪 | 東京18区 | 住宅 2010年 | 5.31% | 97.0% | 14,339円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア大森II ![]() アドバンスレジデンス | 2013-03-01 2013-01-08 | 1,620,000,000円 2,465,936円/坪 | 東京18区 | 住宅 2012年 | 5.62% | 93.9% | 14,062円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | コンフォリア浅草橋 ![]() コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 2013-02-06 2013-01-07 | 2,680,000,000円 2,092,091円/坪 | 東京18区 | 住宅 2011年 | 5.52% | 86.9% | 13,009円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | コンフォリア豊洲 ![]() コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 2013-02-06 2013-01-07 | 3,096,650,000円 2,417,015円/坪 | 東京18区 | 住宅 2009年 | 5.50% | 87.8% | 12,966円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | コンフォリア両国サウス ![]() コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 2013-02-06 2013-01-07 | 1,240,000,000円 1,945,733円/坪 | 東京18区 | 住宅 2011年 | 5.59% | 93.1% | 12,318円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディアタワー上池袋 ![]() アドバンスレジデンス | 2013-03-01 2013-01-08 | 8,250,000,000円 872,701円/坪 | 東京18区 | 住宅 2009年 | 5.73% | 93.7% | 12,147円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア御所東 ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-27 2013-01-08 | 1,227,000,000円 1,559,320円/坪 | 京都市 | 住宅 2007年 | 6.22% | 100.0% | 9,869円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
売却 | アーバンステージ都立大学 ![]() 野村不動産レジデンシャル | 2013-02-26 2013-01-31 | 564,000,000円 1,870,429円/坪 | 東京18区 | 住宅 1987年 | 3.42% | 100.0% | 9,776円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア心斎橋ウエスト ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-25 2013-01-08 | 1,921,000,000円 1,496,658円/坪 | 大阪市 | 住宅 2007年 | 6.16% | 92.4% | 9,631円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア洛北 ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-27 2013-01-08 | 874,000,000円 1,374,638円/坪 | 京都市 | 住宅 2008年 | 6.29% | 100.0% | 9,208円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア丸の内 ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-27 2013-01-08 | 972,000,000円 1,367,608円/坪 | 名古屋市 | 住宅 2007年 | 6.14% | 95.6% | 8,752円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア札幌駅前 ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-27 2013-01-08 | 1,483,000,000円 805,263円/坪 | 札幌市 | 住宅 2007年 | 7.14% | 99.4% | 6,427円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | レジディア北二条イースト ![]() アドバンスレジデンス | 2013-02-25 2013-01-08 | 894,000,000円 775,895円/坪 | 札幌市 | 住宅 2006年 | 6.80% | 97.9% | 5,776円/坪 | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークキューブ日本橋水天宮 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 2,711,000,000円 2,116,005円/坪 | 都心5区 | 住宅 2005年 | 5.37% | 93.6% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークキューブ銀座イースト ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 2,269,000,000円 2,233,299円/坪 | 都心5区 | 住宅 2005年 | 5.28% | 89.2% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークキューブ茅場町 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,105,000,000円 2,155,022円/坪 | 都心5区 | 住宅 2006年 | 5.30% | 96.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス本所吾妻橋 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,252,000,000円 1,846,354円/坪 | 東京18区 | 住宅 2006年 | 5.37% | 96.2% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス清澄白河 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 696,000,000円 1,983,744円/坪 | 東京18区 | 住宅 2008年 | 5.56% | 90.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス浅草橋二丁目 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,079,000,000円 2,273,385円/坪 | 東京18区 | 住宅 2011年 | 5.39% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス西巣鴨 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,439,000,000円 2,044,871円/坪 | 東京18区 | 住宅 2012年 | 5.38% | 96.6% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス上野 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,389,000,000円 2,304,752円/坪 | 東京18区 | 住宅 2012年 | 5.36% | 96.7% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス秋葉原East ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,369,000,000円 2,394,254円/坪 | 東京18区 | 住宅 2012年 | 5.39% | 75.5% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス横浜反町公園 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,119,000,000円 2,198,669円/坪 | 横浜市 | 住宅 2012年 | 5.67% | 72.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス茅場町 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-03-01 2013-02-07 | 1,809,000,000円 2,539,272円/坪 | 都心5区 | 住宅 2012年 | 5.30% | 80.2% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | パークアクシス錦糸町・親水公園 ![]() 日本アコモデーションファンド | 2013-04-01 2013-02-07 | 1,369,000,000円 2,169,915円/坪 | 東京18区 | 住宅 2012年 | 5.53% | 55.4% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プリュス千石 ![]() 積水ハウスSI | 2013-02-08 2013-02-08 | 1,075,000,000円 2,372,103円/坪 | 東京18区 | 住宅 2009年 | 5.29% | 100.0% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プリュス代沢 ![]() 積水ハウスSI | 2013-02-08 2013-02-08 | 1,870,000,000円 2,627,318円/坪 | 東京18区 | 住宅 2010年 | 5.02% | 87.6% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | プルス戸越 ![]() 積水ハウスSI | 2013-02-08 2013-02-08 | 1,370,000,000円 2,330,689円/坪 | 東京18区 | 住宅 2009年 | 5.32% | 96.9% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | 瓦町フラッツ ![]() 積水ハウスSI | 2013-03-01 2013-02-15 | 1,640,000,000円 1,555,003円/坪 | 大阪市 | 住宅 2006年 | 6.16% | 97.3% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する | ||
取得 | ケンジントンマンション西天満 ![]() 積水ハウスSI | 2013-03-01 2013-02-15 | 1,440,000,000円 1,654,098円/坪 | 大阪市 | 住宅 2007年 | 6.11% | 98.3% | - | ![]() 0.00 (投票数 0) | 投票する |
1 - 35 件目 ( 35 件中)